Sprężarka śrubowa bezolejowa RENNER seria RSW 18,5-120kW (z wtryskiem wody, z napędem bezpośrednim)
Dane techniczne
Ciśnienie: 6.00 - 13.00 bar
Moc napędu: 18.50 - 120.00 kW
OPIS PRODUKTU
RENNER – kompresory bezolejowe, z wtryskiem wody, chłodzone wodą
Modele kompresorów RSW i RSWF chłodzone wodą zostały zaprojektowane dla ekonomicznej produkcji bezolejowego sprężonego powietrza w zakresie 18.5 do 120 kW.
Cechą szczególną tych sprężarek chronionych patentem jest to, że olej sprężarkowy stosowany do smarowania, chłodzenia i sprężania został całkowicie wyłączony z procesu sprężania. Najbardziej naturalne ze wszystkich surowców przejęło teraz to zadanie: woda.
Sprężarki RENNER RSW/RSWF zapewniają w 100% czyste powietrze spełniające normę ISO 8573-1 „KLASA 0” (2010). Gwarantuje to zerowe ryzyko zanieczyszczenia.
Chronione patentem, sprężarki z napędem bezpośrednim wykorzystują wodę do uszczelniania i smarowania. Woda pobiera ciepło kompresji ze sprężarki i stale zasila łożyska ślizgowe wtryskiem wody. Dzięki zintegrowanemu uzdatnianiu wody, woda obiegowa ma zawsze bardzo wysoką jakość i nie osadza się na niej kamień. Sprężarki są dostępne w wersjach chłodzonych powietrzem i wodą.
Niska temperatura robocza końcówek powietrznych z wtryskiem wody ma wyjątkowo pozytywny wpływ na koszty energii, konserwacji i eksploatacji. Niskie prędkości oznaczają, że urządzenia są również wyjątkowo ciche.
Oprócz wersji standardowej dostępna jest seria sprężarek RSWF z wtryskiem wody i zmienną regulacją prędkości, zapewniająca ekonomiczną pracę przy bardzo zmieniającym się zapotrzebowaniu na sprężone powietrze.
Obydwa warianty są standardowo wyposażone w sterowanie RENNERtronic Plus i wydajny, energooszczędny silnik IE3.
Czytaj więcejZalety serii:
- Wysoka efektywność energetyczna, dzięki cechom konstrukcyjnym, komponentom i opcjom wyposażenia, takim jak płynna regulacja prędkości i odzysk ciepła
- Wysokiej jakości, przetestowana jakość sprężonego powietrza, dzięki produkcji w 100% bezolejowej, potwierdzona certyfikatem jakości niezależnego instytutu
- Cicha, dzięki niskim prędkościom
- Równomierny przepływ sprężonego powietrza o niskiej pulsacji, dzięki bezstopniowemu sprężaniu w śrubowym końcu pneumatycznym
- Niskie koszty eksploatacji i konserwacji, dzięki mniejszemu postępowi temperatury
- Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce, dzięki kompaktowej konstrukcji
- Stała, wysoka jakość wody w obiegu, dzięki zintegrowanemu uzdatnianiu wody
- Przyjazna dla użytkownika, dzięki funkcjonalnej i przejrzystej tablicy przyrządów
- Łatwa konserwacja i kontrola, dzięki zdejmowanym drzwiom bocznym i łatwo dostępnym obszarom konserwacji
- Większe bezpieczeństwo – 2-letnia pełna gwarancja
Bezolejowe kompresory RSW 18,5-22,0 kW D, z wtryskiem wody, z napędem bezpośrednim
Model | Wydajność w m³/min | Moc znamionowa | Wymiary | Waga | Przyłącze | chłodzona powietrzem | chłodzona powietrzem | |||
6 bar | 8 bar | 10 bar | 13 bar | kW | L x W xH | kg | “ | |||
RSW 18,5D | 3.10 | 3,05 | 3.00 | – | 18,5 | 2150 x 830 x 1350 | 620 | G 1 ¼ | – | X |
RSW 18,5 D | 3.10 | 3,05 | 3.01 | – | 18,5 | 2151 x 830 x 1350 | 740 | G 1 ¼ | X | – |
RSW 22,0 D | 3.10 | 3,05 | 3.02 | 2,95 | 22.0 | 2152 x 830 x 1350 | 630 | G 1 ¼ | – | X |
RSW 22,0 D | 3.10 | 3,05 | 3.03 | 2,95 | 22.0 | 2153 x 830 x 1350 | 750 | G 1 ¼ | x | – |
Kompresory chłodzone powietrzem są wyposażone w zintegrowany chiller
D=napęd bezpośredni
Bezolejowe kompresory RSW 26,0-40,0 kW D, z wtryskiem wody, z napędem bezpośrednim, zmiennoobrotowe
Model | Wydajność w m³/min | Moc znamionowa | Wymiary | Waga | Przyłącze | chłodzona powietrzem | chłodzona powietrzem | |||
6 bar | 8 bar | 10 bar | 13 bar | kW | L x W xH | kg | “ | |||
RSW 26,0 D | 1,75 – 4,30 | 2,00 – 4,20 | 2,20 – 3,90 | – | 26 | 2150 x 830 x 1350 | 860 | G 1 ¼ | – | X |
RSW 26,0 D | 1,75 – 4,30 | 2,00 – 4,20 | 2,20 – 3,90 | – | 26 | 2161 x 942 x 1850 | 990 | G 1 ¼ | X | – |
RSW 40,0 D | 1,75 – 6,30 | 2,00 – 6,00 | 2,20 – 5,40 | 2,70- 4,80 | 40 | 2150 x 830 x 1350 | 950 | G 1 ¼ | – | X |
RSW 40,0 D | 1,75 – 6,30 | 2,00 – 6,00 | 2,20 – 5,40 | 2,70 – 4,80 | 40 | 2161 x 942 x 1850 | 1070 | G 1 ¼ | x | – |
Kompresory chłodzone powietrzem są wyposażone w zintegrowany chiller
D=napęd bezpośredni
Bezolejowe kompresory RSW 37,0-75,0 kW D, z wtryskiem wody, z napędem bezpośrednim
Model | Wydajność w m³/min | Moc znamionowa | Wymiary | Waga | Przyłącze | Druga chłodnica | Chłodzone wodą | |||
6 bar | 8 bar | 10 bar | 13 bar | kW | L x W xH | kg | “ | |||
RSW 37,0 D | 5,80 | 5,65 | 5,60 | – | 37,00 | 2060 x 1260 x 1732 | 1520 | G 2 | WKH 40 | X |
RSW 45,0 D | 5,80 | 5,65 | 5,60 | 5,40 | 45,00 | 2060 x 1260 x 1732 | 1550 | G 2 | WKH 50 | X |
RSW 75,0 D | 12,00 | 11,85 | 11,75 | 11,50 | 75,00 | 2200 x 1500 x 1832 | 2050 | G 2½ | 2 x WKH 50 | X |
Kompresory chłodzone powietrzem są wyposażone w zintegrowany chiller
D=napęd bezpośredni
Bezolejowe kompresory RSWF 37,0-120,0 kW D, z wtryskiem wody, z napędem bezpośrednim, zmiennoobrotowe
Model | Wydajność w m³/min | Moc znamionowa | Wymiary | Waga | Przyłącze | Druga chłodnica | Chłodzone wodą | |||
6 bar | 8 bar | 10 bar | 13 bar | kW | L x W xH | kg | “ | |||
RSWF 37,0 D | 1,55 – 7,10 | 1,55 – 6,49 | 1,55 – 5,54 | 1,55 – 4,77 | 37,00 | 2060 x 1260 x 1732 | 1580 | G 2 | WKH 40 | X |
RSWF 45,0 D | 1,55 – 8,00 | 1,55 – 7,74 | 1,55 – 6,58 | 1,55 – 5,65 | 45,00 | 2060 x 1260 x 1732 | 1650 | G 2 | WKH 50 | X |
RSWF 50,0 D | 1,55 – 10,30 | 1,55 – 9,60 | 1,55 – 8,00 | – | 50,00 | 2060 x 1260 x 1732 | 1650 | G 2 | WKH 50 | X |
RSWF 68,0 D | 1,55- 11,25 | 1,55-11,20 | 1,55 – 10,25 | – | 68,00 | 2060 x 1260 x 1732 | 1650 | G 2 | 2 x WKH 40 | X |
RSWF 85,0 D ¹ | 1,55 – 12,40 | 1,55 – 12,36 | 1,55 – 12,17 | 1,55 – 10,17 | 85,00 | 2200 x 1500 x 1832 | 1750 | G 2 | 2 x WKH 50 | X |
RSWF 90,0 D | 3,41 – 16,60 | 3,41 – 15,80 | 3,41 – 14,30 | 3,41 – 11,90 | 90,00 | 2525 x 1571 x 1832 | 2280 | G 2½ | 2 x WKH 50 | X |
RSWF 120,0 D | 3,41 – 20,60 | 3,41- 20,30 | 3,41 – 17,65 | 3,41 – 15,40 | 120,00 | 2525 x 1571 x 1832 | 2390 | G 2½ | 3 x WKH 40 | X |
Proszę zamówić odpowiednią drugą chłodnicę i pompy modułowe dla modeli chłodzonych powietrzem
D=napęd bezpośredni