Sprężarka śrubowa olejowa RENNER seria RSF 5,5-160,0 kW
Dane techniczne
Ciśnienie: 6.00 - 15.00 bar
Moc napędu: 5.50 - 160.00 kW
OPIS PRODUKTU
Seria RSF przekonuje jakością i ekonomiczną pracą
Oszczędność energii dzięki sprężarkom z przetwornicą częstotliwości.
Sprężarki śrubowe RENNER regulowane za pomocą przetwornicy częstotliwości są przeznaczone do pracy w bardzo wymagającym środowisku przemysłowym. Wyposażone są w inteligentny system sterowania, regulacji i nadzoru RENNERtronic.
Ile energii potrzebuje i marnuje stacja sprężonego powietrza?
Około 60 000 instalacji sprężonego powietrza w Niemczech zużywa corocznie 14 miliardów kWh energii elektrycznej. Odpowiada to 5% zużycia energii elektrycznej przez cały przemysł niemiecki. Ogromny potencjał oszczędności energii wynosi ok. 30% (4,2 miliarda kWh)! Zaangażowanie użytkowników umożliwia również redukcję obciążenia środowiska naturalnego!
Instalacje sprężonego powietrza pracują z najwyższą sprawnością energetyczną tylko wtedy, gdy wszystkie komponenty są do siebie nawzajem dostosowane. Jako lokalny specjalistyczny dystrybutor instalacji sprężonego powietrza oferujemy wraz z firmą RENNER, kompetentnym i niezawodnym producentem sprężarek z Güglingen, doskonałe warunki. Przy pomocy naszego serwisu Check-up wykrywamy słabe punkty w ramach obserwacji długoterminowej i pomagamy w celowym sprawdzaniu możliwości oszczędności w eksploatacji instalacji sprężonego powietrza! Zapraszamy do skorzystania z naszych porad, do redukcji kosztów w krótkim okresie czasu oraz do aktywnego przyczynienia się do redukcji emisji CO2
Optymalne wykorzystanie energii dzięki zastosowaniu sprężarek śrubowych RENNER regulowanych za pomocą przetwornicy częstotliwości
- Zastosowanie nadrzędnego sterownika sprężarki
- Wykorzystanie ciepła odpadowego sprężarki
- Zastosowanie najnowocześniejszych układów przewodów sprężonego
powietrza bez przedmuchów - Regularny serwis świadczony przez serwisantów przeszkolonych w
zakładzie producenta
Regulacja za pomocą przetwornicy częstotliwości
Zasada: W wielu zakładach nie da się uniknąć silnych wahań zapotrzebowania na sprężone powietrze. Regulowane za pomocą przetwornicy częstotliwości sprężarki RENNER zapewniają ekonomiczne wytwarzanie sprężonego powietrza również i w takich przypadkach. Wydajność sprężarki dostosowuje się za pomocą bezstopniowej, elektronicznej regulacji prędkości obrotowej do rzeczywistego zapotrzebowania na sprężone powietrze. Zapewnia to ekonomiczną pracę. Przetwornica częstotliwości ze sterownikiem jest zintegrowana z całym urządzeniem i zainstalowana na stałe.
Porównanie: koszty całkowite po 5 latach
Sprężarka tradycyjna:
Po 5 latach eksploatacji koszty energii wynoszą 78% kosztów całkowitych sprężarki konwencjonalnej. Jedynym sposobem redukcji kosztów całkowitych jest minimalizacja kosztów energii.
Sprężarka RSF produkcji RENNER regulowana za pomocą przetwornicy częstotliwości:
Zastosowanie sprężarki RSF produkcji RENNER umożliwia oszczędność do 35% kosztów energii. Wynika stąd redukcja kosztów całkowitych o ok. 25% oraz poprawa całkowitego bilansu energetycznego przedsiębiorstwa.
Dlaczego falownik?
- Oszczędność energii
- Mniejsza eksploatacja
- Optymalizacja ciśnienia
- Redukcja start energii
- Mniejsze zużycie energii elektrycznej przyczynia się do zredukowanych emisji dwutlenku węgla
Zalety RSF
- Brak sprężania wyższego niż to potrzebne (1 bar sprężania wyżej = około 8% większe koszty energii)
- Brak faz biegu jałowego, czyli niepotrzebnego zużycia energii
- Soft start eliminuje wysokie napięcie na starcie
- Automatyczne dostosowanie do zapotrzebowania na sprężone powietrze- brak strat energii
- Minimalne obciążenie na części mechaniczne = mniejsze koszty konserwacji i dłuższa żywotność sprężarki
Kompresory śrubowe RSF 5,5-75 kW zmiennoobrotowe z napędem pasowym
Model | Wydajność w m³/min (REflex) | Wydajność w m³/min | Moc znamionowa | Wymiary | Waga | Poznium hałasu | Przyłącze | ||||
min | max przy 6 barach | max przy 8 barach | max przy 10 barach | 13 bar | 15 bar | kW | LxWxH mm | kg | dB(A)¹ | R | |
RSF-PRO 5,5 | 0,27 | 0,98 | 0,90 | 0,78 | 0,31-0,61 | 0,26-0,51 | 5,5 | 820 x 554 x 1014 | 215 | 62 | G ½ |
RSF-PRO 7,5 | 0,33 | 1,37 | 1,24 | 1,09 | 0,43-0,86 | 0,40-0,79 | 7,5 | 820 x 554 x 1014 | 237 | 62 | G ½ |
RSF-PRO 11,0 | 0,42 | 1,64 | 1,60 | 1,56 | 0,65-1,29 | 0,56-1,11 | 11 | 820 x 554 x 1014 | 263 | 69 | G ½ |
RSF 11,0 | 0,55 | 1,89 | 1,69 | 1,50 | 0,43-1,16 | 0,35-0,93 | 11 | 998 x 671 x 1123 | 331 | 70 | G ¾ |
RSF 15,0 | 0,76 | 2,35 | 2,15 | 1,96 | 0,56-1,51 | 0,46-1,24 | 15 | 998 x 671 x 1123 | 342 | 70 | G ¾ |
RSF 18,5 | 0,98 | 3,14 | 2,88 | 2,62 | 0,82-2,20 | 0,70-1,89 | 18,5 | 1287 x 799 x 1296 | 573 | 71 | G 1¼ |
RSF 22,0 | 1,15 | 3,72 | 3,41 | 3,10 | 0,99-2,66 | 0,86-2,31 | 22 | 1287 x 799 x 1296 | 588 | 71 | G 1¼ |
RSF 1-30,0 | 1,50 | 4,81 | 4,41 | 4,01 | 1,32-3,52 | 1,13-3,02 | 30 | 1384 x 799 x 1296 | 667 | 72 | G 1¼ |
RSF-PRO 2-30,0 | 1,68 | 5,68 | 5,22 | 4,61 | 1,00-3,59 | 0,85-3,29 | 30 | 1400 x 830 x 1640 | 850 | 69 | G 1¼ |
RSF-PRO 2-37,0 | 2,09 | 6,96 | 6,63 | 5,86 | 1,32-4,66 | 1,10-4,10 | 37 | 1400 x 830 x 1640 | 880 | 72 | G 1¼ |
RSF-PRO 45,0 | 2,58 | 8,54 | 7,78 | 7,02 | 1,69-5,71 | 1,44-4,99 | 45 | 1680 x 880 x 1760 | 1120 | 74 | G 1½ |
RSF-PRO 55,0 | 3,00 | 9,34 | 8,94 | 8,18 | 2,01-6,93 | 1,73-6,09 | 55 | 1680 x 880 x 1760 | 1198 | 76 | G 1½ |
RSF 55,0 | 3,28 | 10,20 | 9,21 | 8,23 | 2,64-7,05 | 2,33-6,23 | 55 | 1754 x 1104 x 1697 | 1297 | 76 | G 2 |
RSF 75,0 | 4,19 | 12,83 | 11,59 | 10,35 | 3,66-9,20 | 3,23-8,10 | 75 | 1754 x 1104 x 1697 | 1440 | 76 | G 2 |
Kompresory śrubowe RSF 90-160 kW zmiennoobrotowe z napędem pasowym
Model | Wydajność w m³/min (REflex) | Moc znamionowa | Wymiary | Waga | Poznium hałasu | Przyłącze | |||
min | max przy 6 barach | max przy 8 barach | max przy 10 barach | kW | LxWxH mm | kg | dB(A)¹ | R | |
RSF 90,0 | 5,01 | 16,71 | 15,20 | 13,70 | 90 | 2110 x 1356 x 1936 | 2172 | 79 | G 2½ |
RSF 1-110 | 5,91 | 19,71 | 17,80 | 15,90 | 110 | 2110 x 1356 x 1936 | 2297 | 78 | G 2½ |
RSF 2-110 | 6,10 | 20,33 | 18,36 | 16,40 | 110 | 2587 x 1652 x 1993 | 3008 | 79 | G 3 |
RSF 132 | 7,59 | 25,29 | 22,84 | 20,40 | 132 | 2587 x 1652 x 1993 | 3398 | 79 | G 3 |
RSF 160 | 8,94 | 29,82 | 27,33 | 24,85 | 160 | 2587 x 1652 x 1993 | 3484 | 79 | G 3 |
¹ wg normy DIN EN ISO 2151:2009
Standard: RENNERtronic
Wszystkie modele do 45 kW z zaworem kulowym i elektrycznym przewodem przyłączeniowym
Wszystkie kompresory z funkcją Reflex: 6-10 bar, stałe falowanie
Kompresory śrubowe RSF 5,5-37 kW zmiennoobrotowe z napędem pasowym oraz ze zintegrowanym osuszaczem
Model | Wydajność w m³/min (REflex) | Wydajność w m³/min | Moc znamionowa | Wymiary | Waga | Poznium hałasu | Przyłącze | ||||
min | max przy 6 barach | max przy 8 barach | max przy 10 barach | 13 bar | 15 bar | kW | LxWxH mm | kg | dB(A)¹ | R | |
RSKF-PRO 5,5 | 0,27 | 0,98 | 0,90 | 0,78 | 0,31-0,61 | 0,26-0,51 | 5,5 | 1075 x 554 x 1014 | 245 | 62 | G ½ |
RSKF-PRO 7,5 | 0,33 | 1,37 | 1,24 | 1,09 | 0,43-0,86 | 0,40-0,79 | 7,5 | 1075 x 554 x 1014 | 262 | 62 | G ½ |
RSKF-PRO 11,0 | 0,42 | 1,64 | 1,60 | 1,56 | 0,65-1,29 | 0,56-1,11 | 11,0 | 1075 x 554 x 1014 | 288 | 69 | G ½ |
RSKF 11,0 | 0,55 | 1,89 | 1,69 | 1,5 | 0,43 – 1,16 | 0,35 – 0,93 | 11,0 | 1253 x 671 x 1123 | 382 | 70 | G ¾ |
RSKF 15,0 | 0,76 | 2,35 | 2,15 | 1,96 | 0,56 – 1,51 | 0,46 – 1,24 | 15,0 | 1343 x 671 x 1123 | 393 | 70 | G ¾ |
RSKF 18,5 | 0,98 | 3,14 | 2,88 | 2,62 | 0,82 – 2,20 | 0,70 – 1,89 | 18,5 | 1632 x 799 x 1296 | 624 | 71 | G 1¼ |
RSKF 22,0 | 1,15 | 3,72 | 3,41 | 3,1 | 0,99 – 2,66 | 0,86 – 2,31 | 22,0 | 1636 x 799 x 1296 | 671 | 71 | G 1¼ |
RSKF 1-30,0 | 1,5 | 4,81 | 4,41 | 4,01 | 1,32 – 3,52 | 1,13 – 3,02 | 30,0 | 1736 x 799 x 1296 | 750 | 72 | G 1¼ |
RSKF-PRO 2-30,0 | 1,68 | 5,68 | 5,22 | 4,61 | 1,00-3,59 | 0,85-3,29 | 30,0 | 1750 x 830 x 1640 | 933 | 69 | G1¼ |
RSKF-PRO 2-37,0 | 2,09 | 6,96 | 6,63 | 5,86 | 1,32-4,66 | 1,10-4,10 | 37,0 | 1750 x 830 x 1640 | 963 | 72 | G 1¼ |
¹ wg normy DIN EN ISO 2151:2009
Standard: RENNERtronic
Wszystkie modele z zaworem kulowym i elektrycznym przewodem przyłączeniowym
Wszystkie kompresory z funkcją Reflex: 6-10 bar, stałe falowanie
Kompresory śrubowe RSDF 5,5-15 kW zmiennoobrotowe z napędem pasowym na zbiorniku 270l
Model | Wydajność w m³/min (REflex) | Moc znamionowa | Wymiary | Waga | Poznium hałasu | Przyłącze | Zbiornik | |||
min | max przy 6 barach | max przy 8 barach | max przy 10 barach | kW | LxWxH mm | kg | dB(A)¹ | R | l | |
RSDF-PRO-ECN 5,5 | 0,27 | 0,98 | 0,90 | 0,78 | 5,5 | 1480 x 570 x 1614 | 300 | 62 | G ½ | 270 |
RSDF-PRO-ECN 7,5 | 0,33 | 1,37 | 1,24 | 1,09 | 7,5 | 1480 x 570 x 1614 | 317 | 62 | G ½ | 270 |
RSDF-PRO-ECN 11,0 | 0,42 | 1,64 | 1,60 | 1,56 | 11,0 | 1480 x 570 x 1614 | 343 | 69 | G ½ | 270 |
RSDF ECN 11,0 | 0,55 | 1,89 | 1,69 | 1,5 | 11,0 | 1480 x 671 x 1703 | 425 | 70 | G ¾ | 270 |
RSDF-ECN 15,0 | 0,76 | 2,35 | 2,15 | 1,96 | 15,0 | 1480 x 671 x 1703 | 436 | 70 | G ¾ | 270 |
Kompresory śrubowe RSDKF 5,5-15 kW zmiennoobrotowe z napędem pasowym, dobudowanym osuszaczem i na zbiorniku 270l
Model | Wydajność w m³/min (REflex) | Moc znamionowa | Wymiary | Waga | Poznium hałasu | Przyłącze | Zbiornik | |||
min | max przy 6 barach | max przy 8 barach | max przy 10 barach | kW | LxWxH mm | kg | dB(A)¹ | R | l | |
RSDKF-PRO-ECN 5,5 | 0,27 | 0,98 | 0,90 | 0,78 | 5,5 | 1480 x 570 x 1614 | 330 | 62 | G ½ | 270 |
RSDKF-PRO-ECN 7,5 | 0,33 | 1,37 | 1,24 | 1,09 | 7,5 | 1480 x 570 x 1614 | 347 | 62 | G ½ | 270 |
RSDKF-PRO-ECN 11,0 | 0,42 | 1,64 | 1,60 | 1,56 | 11,0 | 1480 x 570 x 1614 | 373 | 69 | G ½ | 270 |
RSDKF ECN 11,0 | 0,55 | 1,89 | 1,69 | 1,5 | 11,0 | 1480 x 671 x 1703 | 476 | 70 | G ¾ | 270 |
RSDKF-ECN 15,0 | 0,76 | 2,35 | 2,15 | 1,96 | 15,0 | 1480 x 671 x 1703 | 487 | 70 | G ¾ | 270 |