Doprężacz powietrza średniego ciśnienia
Wysokociśnieniowe/doprężacze powietrza
Dane techniczne
Wydajność: 1,8 - 10,6 m3/min
Ciśnienie: 5-13 bar
Moc silnika: 11-30 kW
Ciśnienie: 5-13 bar
Moc silnika: 11-30 kW
OPIS PRODUKTU
Doprężacze powietrza średniego ciśnienia – to wszechstronne urządzenia, które sprostają nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom.
Znajdują zastosowanie m.in.:
- produkcja butelek PET,
- powietrze startowe dla turbin i silników
Czytaj więcej
Typ | Ciśnienie ssania | Wydajność 1) | Ciśnienie kompresji max. | Ilość stopni sprężania | Cylindry | Moc silnika | Liczba obrotów | Długość | Szerokość | Wysokość | ||||||
bar | kPa | PSI | l/min | m3/h | cfm | bar | MPa | PSI | kW | U/min | mm | mm | mm | |||
V 5360-2/40 | 5 | 500 | 73 | 1800 | 108,0 | 63,6 | 25 | 2,5 | 363 | 1 | 2 | 11 | 1500 | 1235 | 670 | 695 |
7,5 | 750 | 109 | 2730 | 163,8 | 96,4 | 20 | 2,0 | 290 | ||||||||
V 5360-2/40 | 7,5 | 750 | 109 | 2600 | 156,0 | 91,8 | 30 | 3,0 | 435 | 1 | 2 | 15 | 1500 | 1235 | 670 | 695 |
10 | 1000 | 145 | 3465 | 207,9 | 122,4 | 20 | 2,0 | 290 | ||||||||
3300 | 198,0 | 116,5 | 30 | 3,0 | 435 | |||||||||||
3200 | 192,0 | 113,0 | 40 | 4,0 | 580 | |||||||||||
V 5345-2/40 | 5 | 500 | 73 | 1030 | 61,8 | 36,4 | 25 | 2,5 | 363 | 1 | 2 | 11 | 1500 | 1235 | 670 | 775 |
7,5 | 750 | 109 | 1600 | 96,0 | 56,5 | 20 | 2,0 | 290 | ||||||||
V 5345-2/40 | 7,5 | 750 | 109 | 1520 | 91,2 | 53,7 | 30 | 3,0 | 435 | 1 | 2 | 15 | 1500 | 1235 | 670 | 775 |
1450 | 87,0 | 51,2 | 40 | 4,0 | 580 | |||||||||||
10 | 1000 | 145 | 2050 | 123,0 | 72,4 | 20 | 2,0 | 290 | ||||||||
1950 | 117,0 | 68,9 | 30 | 3,0 | 435 | |||||||||||
1865 | 111,9 | 65,9 | 40 | 4,0 | 580 | |||||||||||
13 | 1300 | 189 | 2580 | 154,8 | 91,1 | 20 | 2,0 | 290 | ||||||||
2460 | 147,6 | 86,9 | 30 | 3,0 | 435 | |||||||||||
2340 | 140,4 | 82,6 | 40 | 4,0 | 580 | |||||||||||
V 5461-2/40 | 7,5 | 750 | 109 | 4200 | 252,0 | 148,3 | 20 | 2,0 | 290 | 1 | 2 | 18,5 | 1500 | 1500 | 860 | 920 |
V 5461-2/40 | 7,5 | 750 | 109 | 4000 | 240,0 | 141,3 | 30 | 3,0 | 435 | 1 | 2 | 22 | 1500 | 1500 | 860 | 920 |
3810 | 228,6 | 134,5 | 40 | 4,0 | 580 | |||||||||||
10 | 1000 | 145 | 5890 | 353,4 | 208,0 | 20 | 2,0 | 290 | ||||||||
5610 | 336,6 | 198,1 | 30 | 3,0 | 435 | |||||||||||
5350 | 321,0 | 188,9 | 40 | 4,0 | 580 | |||||||||||
13 | 1300 | 189 | 7600 | 456,0 | 268,4 | 20 | 2,0 | 290 | ||||||||
7240 | 434,4 | 255,7 | 30 | 3,0 | 435 | |||||||||||
6895 | 413,7 | 243,5 | 40 | 4,0 | 580 | |||||||||||
V 5461-3/40 | 7,5 | 750 | 109 | 6400 | 384,0 | 226,0 | 20 | 2,0 | 290 | 1 | 3 | 22 | 1500 | 1520 | 860 | 980 |
V 5461-3/40 | 7,5 | 750 | 109 | 6100 | 366,0 | 215,4 | 30 | 3,0 | 435 | 1 | 3 | 30 | 1500 | 1520 | 860 | 980 |
5815 | 348,9 | 205,4 | 40 | 4,0 | 580 | |||||||||||
10 | 1000 | 145 | 8770 | 526,2 | 309,7 | 20 | 2,0 | 290 | ||||||||
8350 | 501,0 | 294,9 | 30 | 3,0 | 435 | |||||||||||
7950 | 477,0 | 280,8 | 40 | 4,0 | 580 | |||||||||||
13 | 1300 | 189 | 11100 | 666,0 | 392,0 | 20 | 2,0 | 290 | ||||||||
10560 | 633,6 | 372,9 | 30 | 3,0 | 435 | |||||||||||
10060 | 603,6 | 355,3 | 40 | 4,0 | 580 |
1) Zgodnie z ISO 1217 (warunki: 1,013 bar, 20°C, medium: powietrze)
Czytaj mniej