
Kompresor helu
Kompresory helu

Dane techniczne
Wydajność: 0,13 - 1,39 m3/min
Ciśnienie: 40 - 350 bar
Moc silnika: 3-45 kW
Ciśnienie: 40 - 350 bar
Moc silnika: 3-45 kW
OPIS PRODUKTU
Kompresory helu – to wszechstronne urządzenia, które sprostają nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom.
Znajdują zastosowanie m.in.:
- systemy napełniania helem
- stanowiska testowe i testy szczelności,
- techniki wstrzykiwania gazu przy produkcji plastikowych komponentów
Typ | Wydajność 1) 2) | Ciśnienie kompresji max. | Ilość stopni sprężania | Cylindry | Moc silnika | Liczba obrotów | Długość | Szerokość | Wysokość | ||||
l/min | m3/h | cfm | bar | MPa | PSI | kW | U/min | mm | mm | mm | |||
SV 125/40 He | 125 | 7,5 | 4,4 | 40 | 4,0 | 580 | 2 | 2 | 3 | 1000 | 650 | 495 | 520 |
SV 245/40 He | 245 | 14,7 | 8,7 | 40 | 4,0 | 580 | 2 | 2 | 4 | 1500 | 650 | 540 | 560 |
SV 500/40 He | 500 | 30,0 | 17,7 | 40 | 4,0 | 580 | 2 | 3 | 9 | 1500 | 850 | 640 | 670 |
SV 1100/40 He | 1100 | 66,0 | 38,8 | 40 | 4,0 | 580 | 3 | 4 | 18,5 | 1500 | 1300 | 950 | 950 |
SV 2400/40 He | 2350 | 141,0 | 83,0 | 40 | 4,0 | 580 | 3 | 3 | 37 | 1500 | 1570 | 1080 | 1120 |
SV 1101/80 He | 1100 | 66,0 | 38,8 | 80 | 8,0 | 1160 | 3 | 3 | 18,5 | 1500 | 1300 | 900 | 950 |
SVB 225/250 He | 225 | 13,5 | 7,9 | 250 | 25,0 | 3626 | 3 | 4 | 7,5 | 1500 | 920 | 770 | 650 |
SVC 450/350 He | 455 | 27,3 | 16,1 | 350 | 35,0 | 5076 | 4 | 4 | 15 | 1500 | 1195 | 775 | 830 |
SVD 600/350 He | 575 | 34,5 | 20,3 | 350 | 35,0 | 5076 | 4 | 4 | 15 | 1500 | 1205 | 890 | 925 |
SVD 700/350 He | 700 | 42,0 | 24,7 | 350 | 35,0 | 5076 | 4 | 4 | 22 | 1500 | 1270 | 890 | 925 |
SVB 1100/350 He | 1080 | 64,8 | 38,1 | 350 | 35,0 | 5076 | 4 | 4 | 30 | 1500 | 1460 | 1050 | 1085 |
SVB 1300/350 He | 1390 | 83,4 | 49,1 | 350 | 35,0 | 5076 | 4 | 4 | 45 | 1500 | 1580 | 1080 | 1150 |
1) Zgodnie z ISO 1217 (warunki: 1,013 bar, 20°C, medium: powietrze)
2) Współczynnik korygujący: Hel = Powietrze *0,94
FORMULARZ KONTAKTOWY
JESTEŚMY AUTORYZOWANYM PRZEDSTAWICIELEM:





