Kompresory powietrza średniego ciśnienia
Wysokociśnieniowe/doprężacze powietrza
Dane techniczne
Wydajność: 0,13 - 3,02 m3/min
Ciśnienie: 40-50 bar
Moc silnika: 2,2 - 45 kW
Ciśnienie: 40-50 bar
Moc silnika: 2,2 - 45 kW
OPIS PRODUKTU
Kompresory powietrza średniego ciśnienia – to wszechstronne urządzenia, które sprostają nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom.
Znajdują zastosowanie m.in.:
- powietrze startowe w agregatach zasilania awaryjnego
- zasilanie turbin wodnych,
- stanowiska testowe
Typ | Wydajność 1) | Ciśnienie kompresji max. | Ilość stopni sprężania | Cylindry | Moc silnika | Liczba obrotów | Długość | Szerokość | Wysokość | ||||
l/min | m3/h | cfm | bar | MPa | PSI | kW | U/min | mm | mm | mm | |||
SV 125/40 | 125 | 7,5 | 4,4 | 40 | 4,0 | 580 | 2 | 2 | 2,2 | 1000 | 650 | 500 | 590 |
SV 245/40 | 245 | 14,7 | 8,7 | 40 | 4,0 | 580 | 2 | 2 | 4 | 1500 | 650 | 540 | 600 |
SV 500/40 | 500 | 30,0 | 17,7 | 40 | 4,0 | 580 | 2 | 2 | 9 | 1500 | 850 | 640 | 740 |
SV 600/40 | 600 | 36,0 | 21,2 | 40 | 4,0 | 580 | 2 | 2 | 9 | 1500 | 850 | 640 | 740 |
SV 700/40 | 756 | 45,5 | 26,7 | 40 | 4,0 | 580 | 2 | 2 | 15 | 1500 | 1300 | 1000 | 990 |
SV 1000/40 | 990 | 59,4 | 35,0 | 40 | 4,0 | 580 | 2 | 2 | 15 | 1500 | 1300 | 1050 | 990 |
SV 1100/40 | 1100 | 66,0 | 38,8 | 40 | 4,0 | 580 | 3 | 3 | 18,5 | 1500 | 1300 | 1000 | 990 |
SV 1400/40 | 1430 | 85,8 | 50,5 | 40 | 4,0 | 580 | 3 | 3 | 18,5 | 1500 | 1420 | 1050 | 1020 |
SV 2400/50 | 2350 | 141 | 83,0 | 50 | 5,0 | 725 | 3 | 4 | 37 | 1500 | 1570 | 1150 | 1120 |
SV 3000/40 | 3020 | 181,2 | 106,7 | 40 | 4,0 | 580 | 3 | 4 | 45 | 1500 | 1570 | 1200 | 1130 |
1) Zgodnie z ISO 1217 (warunki: 1,013 bar, 20°C, medium: powietrze)
Czytaj mniej