Kompresor azotu
Kompresory azotu
Dane techniczne
Wydajność: 0,14 - 3,03 m3/min
Ciśnienie: 40-350 bar
Moc silnika: 3-45 kW
Ciśnienie: 40-350 bar
Moc silnika: 3-45 kW
OPIS PRODUKTU
Kompresory azotu – to wszechstronne urządzenia, które sprostają nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom.
Znajdują zastosowanie m.in.:
- produkcja gazu
- stanowiska testowe
- techniki wstrzykiwania gazu przy produkcji tworzyw sztucznych
Typ | Ciśnienie ssania | Wydajność 1) | Ciśnienie kompresji max. | Ilość stopni sprężania | Cylindry | Moc silnika | Liczba obrotów | Długość | Szerokość | Wysokość | ||||||
bar | kPa | PSI | l/min | m3/h | cfm | bar | MPa | PSI | kW | U/min | mm | mm | mm | |||
SV 125/40 N | 0,1 | 10 | 1,5 | 144 | 8,6 | 5,1 | 40 | 4,0 | 580 | 2 | 2 | 3 | 1000 | 650 | 495 | 520 |
0,3 | 30 | 4,4 | 171 | 10,3 | 6,0 | |||||||||||
SV 245/40 N | 0,1 | 10 | 1,5 | 252 | 15,1 | 8,9 | 40 | 4,0 | 580 | 2 | 2 | 4,8 | 1500 | 650 | 540 | 560 |
0,3 | 30 | 4,4 | 298 | 17,9 | 10,5 | |||||||||||
SV 500/40 N | 0,1 | 10 | 1,5 | 545 | 32,7 | 19,2 | 40 | 4,0 | 580 | 2 | 2 | 11 | 1500 | 850 | 640 | 670 |
0,3 | 30 | 4,4 | 644 | 38,6 | 22,7 | |||||||||||
SV 1100/40 N | 0,1 | 10 | 1,5 | 1190 | 71,4 | 42,0 | 40 | 4,0 | 580 | 3 | 3 | 22 | 1500 | 1300 | 950 | 950 |
0,3 | 30 | 4,4 | 1407 | 84,4 | 49,7 | |||||||||||
SV 2400/40 N | 0,1 | 10 | 1,5 | 2565 | 153,9 | 90,6 | 40 | 4,0 | 580 | 3 | 4 | 37 | 1500 | 1570 | 1080 | 1085 |
0,3 | 30 | 4,4 | 3032 | 181,9 | 107,1 | |||||||||||
SV 225/350 N | 0,1 | 10 | 1,5 | 224 | 13,4 | 7,9 | 350 | 35,0 | 5076 | 3 | 3 | 7,5 | 1500 | 850 | 650 | 650 |
0,5 | 50 | 7,3 | 305 | 18,3 | 10,8 | |||||||||||
SVC 450/350 N | 0,1 | 10 | 1,5 | 513 | 30,8 | 18,1 | 350 | 35,0 | 5076 | 4 | 4 | 15 | 1500 | 1270 | 810 | 890 |
0,4 | 40 | 5,8 | 653 | 39,2 | 23,1 | |||||||||||
SVD 700/350 N | 0,1 | 10 | 1,5 | 776 | 46,6 | 27,4 | 350 | 35,0 | 5076 | 4 | 4 | 22 | 1500 | 1350 | 890 | 925 |
0,4 | 40 | 5,8 | 988 | 59,3 | 34,9 | |||||||||||
SVB 1100/350 N | 0,1 | 10 | 1,5 | 1200 | 72,0 | 42,4 | 350 | 35,0 | 5076 | 4 | 4 | 30 | 1500 | 1460 | 1050 | 1085 |
0,3 | 30 | 4,4 | 1430 | 85,8 | 50,5 | |||||||||||
SVB 1300/350 N | 0,1 | 10 | 1,5 | 1500 | 90 | 53,0 | 350 | 35,0 | 5076 | 4 | 4 | 45 | 1500 | 1580 | 1100 | 1150 |
0,3 | 30 | 4,4 | 1807 | 108,4 | 63,8 | |||||||||||
SVB 1100/350 N1 | 0,5 | 50 | 7,3 | 1816 | 109,0 | 64,1 | 350 | 35,0 | 5076 | 4 | 4 | 45 | 1500 | 1580 | 1100 | 1150 |
0,9 | 90 | 13,1 | 2416 | 145,0 | 85,3 | |||||||||||
V 5635/350 N | 5,5 | 550 | 79,8 | 154 | 9,2 | 5,4 | 350 | 35,0 | 5076 | 2 | 2 | 4 | 1235 | 750 | 650 | 1200 |
V 5635/350 N | 5,5 | 550 | 79,8 | 205 | 12,3 | 7,2 | 350 | 35,0 | 5076 | 2 | 2 | 5,5 | 1575 | 750 | 650 | 1200 |
V 5650/350 N | 5,5 | 550 | 79,8 | 500 | 30,0 | 17,7 | 350 | 35,0 | 5076 | 3 | 3 | 7,5 | 1220 | 750 | 650 | 1200 |
1) Zgodnie z ISO 1217 (warunki: 1,013 bar, 20°C, medium: powietrze)
Czytaj mniej