Kompresory gazu ziemnego CNG
Kompresory/sprężarki powietrza
Dane techniczne
Wydajność: 0,125 - 2,453 m3/min
Ciśnienie: 40 - 300 bar
Moc silnika: 1,9 - 40 kW
Ciśnienie: 40 - 300 bar
Moc silnika: 1,9 - 40 kW
OPIS PRODUKTU
Kompresory gazu ziemnego CNG – to wszechstronne urządzenia, które sprostają nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom.
Znajdują zastosowanie m.in.:
- stacje tankowania gazu ziemnego,
- stanowiska testowe,
- produkcja biogazu,
- procesy termiczne,
Typ | Ciśnienie ssania | Wydajność 1) 2) | Ciśnienie kompresji max. | Ilość stopni sprężania | Cylindry | Moc silnika | Liczba obrotów | Długość | Szerokość | Wysokość | ||||||
bar | kPa | PSI | l/min | m3/h | cfm | bar | MPa | PSI | kW | U/min | mm | mm | mm | |||
SV 125/40 NG | 0,02 | 2 | 0,3 | 125 | 7,5 | 4,4 | 40 | 4,0 | 580 | 2 | 2 | 1,9 | 1000 | 636 | 495 | 596 |
0,3 | 30 | 4,4 | 150 | 9,0 | 5,3 | |||||||||||
SV 200/40 NG | 0,02 | 2 | 0,3 | 200 | 12,0 | 7,1 | 40 | 4,0 | 580 | 2 | 2 | 3,6 | 1500 | 636 | 495 | 596 |
0,3 | 30 | 4,4 | 240 | 14,4 | 8,5 | |||||||||||
SV 245/40 NG | 0,02 | 2 | 0,3 | 245 | 14,7 | 8,7 | 40 | 4,0 | 580 | 2 | 2 | 4,4 | 1500 | 650 | 495 | 596 |
0,3 | 30 | 4,4 | 290 | 17,4 | 10,2 | |||||||||||
SV 1100/60 NG | 0,02 | 2 | 0,3 | 1100 | 66,0 | 38,8 | 60 | 6,0 | 870 | 3 | 3 | 24 | 1500 | 1460 | 870 | 970 |
0,3 | 30 | 4,4 | 1400 | 84,0 | 49,4 | |||||||||||
SV 1400/60 NG | 0,02 | 2 | 0,3 | 1420 | 85,2 | 50,1 | 60 | 6,0 | 870 | 3 | 3 | 30 | 1500 | 1500 | 870 | 970 |
0,3 | 30 | 4,4 | 1810 | 108,6 | 63,9 | |||||||||||
SV 225/300 NG | 0,02 | 2 | 0,3 | 222 | 13,3 | 7,8 | 300 | 30,0 | 4351 | 3 | 3 | 6,8 | 1500 | 820 | 640 | 650 |
0,3 | 30 | 4,4 | 283 | 17,0 | 10,0 | |||||||||||
SVC 325/300 NG | 0,02 | 2 | 0,3 | 325 | 19,5 | 11,5 | 300 | 30,0 | 4351 | 4 | 4 | 15 | 1500 | 1340 | 830 | 860 |
0,3 | 30 | 4,4 | 414 | 24,8 | 14,6 | |||||||||||
SVC 450/300 NG | 0,02 | 2 | 0,3 | 454 | 27,2 | 16,0 | 300 | 30,0 | 4351 | 4 | 4 | 15 | 1500 | 1340 | 830 | 860 |
0,3 | 30 | 4,4 | 579 | 34,2 | 20,4 | |||||||||||
SVD 700/300 NG | 0,02 | 2 | 0,3 | 714 | 42,8 | 25,2 | 300 | 30,0 | 4351 | 4 | 4 | 24 | 1500 | 1400 | 780 | 895 |
0,3 | 30 | 4,4 | 910 | 54,6 | 32,1 | |||||||||||
SVB 950/300 NG | 0,02 | 2 | 0,3 | 956 | 57,4 | 33,8 | 300 | 30,0 | 4351 | 4 | 4 | 30 | 1500 | 1585 | 1025 | 1095 |
0,3 | 30 | 4,4 | 1430 | 85,8 | 50,5 | |||||||||||
SVB 1100/300 NG | 0,02 | 2 | 0,3 | 1102 | 66,1 | 38,9 | 300 | 30,0 | 4351 | 4 | 4 | 30 | 1500 | 1585 | 1025 | 1095 |
0,3 | 30 | 4,4 | 1404 | 84,2 | 49,6 | |||||||||||
SVB 1300/300 NG | 0,02 | 2 | 0,3 | 1418 | 85,1 | 50,1 | 300 | 30,0 | 4351 | 4 | 4 | 36 | 1500 | 1600 | 1050 | 1150 |
0,5 | 50 | 7,3 | 2085 | 125,1 | 73,6 | |||||||||||
SVB 1300/300 NG1 | 0,5 | 50 | 7,3 | 1937 | 116,2 | 68,4 | 300 | 30,0 | 4351 | 4 | 4 | 36/40 | 1500 | 1600 | 1050 | 1150 |
0,9 | 90 | 13,1 | 2453 | 147,2 | 86,6 |
1) Zgodnie z ISO 1217 (warunki: 1,013 bar, 20°C, medium: powietrze)
2) Współczynnik korygujący: Gaz ziemny = Powietrze *0,9